料金一覧表
■1人部屋(単位:円)
| 対象収入額 | 食費 | 居住費 | サービス費 | 合計 |
| 1)1,000,000以下 | 44,810 | 75,000 | 10,000 | 129,810 |
| 2)1,000,001〜1,500,000 | 44,810 | 75,000 | 11,000 | 130,810 |
| 3)1,500,001〜1,600,000 | 44,810 | 75,000 | 14,000 | 133,810 |
| 4)1,600,001〜1,700,000 | 44,810 | 75,000 | 18,000 | 137,810 |
| 5)1,700,001〜1,800,000 | 44,810 | 75,000 | 21,000 | 140,810 |
| 6)1,800,001以上 | 44,810 | 75,000 | 33,900 | 153,710 |
■2人部屋(単位:円) ※1人あたりの料金です
| 対象収入額 | 食費 | 居住費 | サービス費 | 合計 |
| 1)1,000,000以下 | 44,810 | 41,700 | 10,000 | 96,510 |
| 2)1,000,001〜1,500,000 | 44,810 | 41,700 | 11,000 | 97,510 |
| 3)1,500,001〜1,600,000 | 44,810 | 41,700 | 14,000 | 100,510 |
| 4)1,600,001〜1,700,000 | 44,810 | 41,700 | 18,000 | 104,510 |
| 5)1,700,001〜1,800,000 | 44,810 | 41,700 | 21,000 | 107,510 |
| 6)1,800,001以上 | 44,810 | 41,700 | 33,900 | 120,410 |
※入居保証金 1人30万円(詳細別途)
※重度介護になられた場合は規定によりご相談に応じます。
※国及び県の基準改訂により利用料の若干の変動がありますので、ご了承ください。
▲トップへ


